F A N K A R

The price list of all kinds of beams today Buying and selling of 14, 16, 18 kinds of beams, all kinds of hashes and rails

Isfahan iron smelting beam

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

Last Update: Tuesday, 21 February - 13:45
Row Name Size Weight Number of item Anbar Vahed Price (تومان) بدون ارزش افزوده قیمت (تومان) با 9% ارزش افزوده
1 تیرآهن 14 ذوب نیمه سبک 14 137 40 کارخانه کیلوگرم 27,980 30,498
2 تیرآهن 16 ذوب نیمه سبک 16 172 30 کارخانه کیلوگرم 27,240 29,692
3 تیرآهن 18 ذوب نیمه سبک 18 210 24 کارخانه کیلوگرم 29,350 31,992
4 تیرآهن 20 ذوب نیمه سبک 20 240 18 کارخانه کیلوگرم 27,520 29,997
5 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 12 125 44 کارخانه کیلوگرم 33,940 36,995
6 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 14 155 36 کارخانه کیلوگرم 33,940 36,995
7 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 16 190 30 کارخانه کیلوگرم 31,370 34,193
8 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 18 225 24 کارخانه کیلوگرم 31,920 34,793
9 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 20 275 18 کارخانه کیلوگرم 27,520 29,997
10 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 22 325 16 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
11 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 24 375 14 کارخانه کیلوگرم 27,060 29,495
12 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 27 425 12 کارخانه کیلوگرم 26,140 28,493
13 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 30 506 10 کارخانه کیلوگرم 26,600 28,994

تیرآهن ذوب آهن اصفهان انبار

Last Update: Tuesday, 21 February - 13:45
Row Name Size Weight Number of item Anbar Vahed Price (تومان) بدون ارزش افزوده قیمت (تومان) با 9% ارزش افزوده
1 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 12 125 44 بنگاه اصفهان شاخه 3,944,000 4,298,960
2 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 14 155 36 بنگاه اصفهان شاخه 5,229,000 5,699,610
3 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 16 190 30 بنگاه اصفهان شاخه 5,871,000 6,399,390
4 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 18 225 24 بنگاه اصفهان شاخه 7,247,000 7,899,230
5 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 20 275 18 بنگاه اصفهان شاخه 7,522,000 8,198,980
6 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 22 325 16 بنگاه اصفهان شاخه تماس بگیرید تماس بگیرید
7 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 24 375 14 بنگاه اصفهان شاخه 10,183,000 11,099,470
8 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 27 425 12 بنگاه اصفهان شاخه 11,376,000 12,399,840
9 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 30 506 10 بنگاه اصفهان شاخه 13,027,000 14,199,430

تیرآهن هاش سنگین

Last Update: Tuesday, 21 February - 14:27
Row Name Size Length وزن هر شاخه (KG) Anbar Vahed Price (تومان) بدون ارزش افزوده قیمت (تومان) با 9% ارزش افزوده
1 هاش HEB سایز 10 سانتی متر 10 12 245 بنگاه تهران کیلوگرم 63,300 68,997
2 هاش HEB سایز 12 سانتی متر 12 12 321 بنگاه تهران کیلوگرم 63,300 68,997
3 هاش HEB سایز 14 سانتی متر 14 12 405 بنگاه تهران کیلوگرم 26,600 28,994
4 هاش HEB سایز 16 سانتی متر 16 12 512 بنگاه تهران کیلوگرم 26,140 28,493
5 هاش HEB سایز 18 سانتی متر 18 12 615 بنگاه تهران کیلوگرم 26,140 28,493
6 هاش HEB سایز 20 سانتی متر 20 12 736 بنگاه تهران کیلوگرم 33,940 36,995
7 هاش HEB سایز 22 سانتی متر 22 12 858 بنگاه تهران کیلوگرم 63,760 69,498
8 هاش HEB سایز 24 سانتی متر 24 12 999 بنگاه تهران کیلوگرم 63,760 69,498
9 هاش HEB سایز 26 سانتی متر 26 12 1116 بنگاه تهران کیلوگرم 63,760 69,498
10 هاش HEB سایز 28 سانتی متر 28 12 1236 بنگاه تهران کیلوگرم 63,760 69,498
11 هاش HEB سایز 30 سانتی متر 30 12 1404 بنگاه تهران کیلوگرم 63,760 69,498
12 هاش HEB سایز 32 سانتی متر 32 12 1524 بنگاه تهران کیلوگرم 63,760 69,498
13 هاش HEB سایز 34 سانتی متر 34 12 1608 بنگاه تهران کیلوگرم 63,760 69,498
14 هاش HEB سایز 36 سانتی متر 36 12 1704 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
15 هاش HEB سایز 40 سانتی متر 40 12 1860 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
16 هاش HEB سایز 45 سانتی متر 45 12 2052 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
17 هاش HEB سایز 50 سانتی متر 50 12 2244 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
18 هاش HEB سایز 55 سانتی متر 55 12 2388 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
19 هاش HEB سایز 60 سانتی متر 60 12 2544 بنگاه تهران کیلوگرم 63,760 69,498